产品分类
产品详细

| 公称型号 | 主要尺寸 | 基本额定负荷 (径向) |
|||
| 内径 d |
外径 D |
宽度 B |
动额定 C |
静额定 C0 |
|
| mm | mm | mm | kN | kN | |
| RW228(G) | 160 | 295 | 35 | 58.4 | 158 |
| RW228X | 160 | 295 | 35 | 58.4 | 158 |
| RW297(G) | 210 | 380 | 40 | 101 | 287 |
| RW297X | 210 | 380 | 40 | 101 | 287 |
| RW445(G) | 350 | 540 | 50 | 214 | 647 |
| RW445X | 350 | 540 | 50 | 214 | 647 |
推荐产品
在线留言
如果您有任何建议, 请留言或发邮件给我们, 我们会在收到留言邮件后的1个工作日给您回复。